Tarification des numéros de téléphone géographiques
Obtenez des numéros locaux dans plus de160 pays. Si vous avez besoin de numéros pour des pays non mentionnés ci-dessous, veuillez nous contacter.
Activation fee | Monthly fee | |
---|---|---|
|
30€ | 20€ |
|
35€ | 35€ |
|
35€ | 30€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
160€ | 160€ |
|
30€ | 15€ |
|
0€ | 6€ |
|
72€ | 25€ |
|
70€ | 45€ |
|
25€ | 25€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
40€ | 30€ |
|
78€ | 40€ |
|
96€ | 84€ |
|
0€ | 6€ |
|
35€ | 30€ |
|
6€ | 6€ |
|
20€ | 20€ |
|
15€ | 30€ |
|
20€ | 15€ |
|
0€ | 6€ |
|
25€ | 25€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 40€ |
|
0€ | 10€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 15€ |
|
0€ | 6€ |
|
25€ | 25€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 30€ |
|
40€ | 30€ |
|
80€ | 80€ |
|
6€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
20€ | 20€ |
|
30€ | 30€ |
|
0€ | 6€ |
|
6€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 30€ |
|
0€ | 6€ |
|
48€ | 48€ |
|
35€ | 25€ |
|
25€ | 10€ |
|
90€ | 90€ |
|
20€ | 20€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
20€ | 15€ |
|
6€ | 6€ |
|
0€ | 46€ |
|
6€ | 6€ |
|
25€ | 15€ |
|
0€ | 6€ |
|
25€ | 25€ |
|
48€ | 25€ |
|
48€ | 40€ |
|
131€ | 131€ |
|
0€ | 40€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
54€ | 30€ |
|
25€ | 25€ |
|
0€ | 6€ |
|
70€ | 10€ |
|
0€ | 10€ |
|
48€ | 48€ |
|
0€ | 6€ |
|
15€ | 20€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
10€ | 15€ |
|
72€ | 35€ |
|
20€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
192€ | 35€ |
|
100€ | 75€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
30€ | 15€ |
|
40€ | 25€ |
|
35€ | 25€ |
|
55€ | 50€ |
|
6€ | 6€ |
|
35€ | 30€ |
|
6€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
0€ | 6€ |
|
25€ | 15€ |
|
48€ | 30€ |
|
6€ | 6€ |
|
80€ | 80€ |
Veuillez noter que nos tarifs s’entendent hors TVA. La TVA sera facturée aux clients de l’UE conformément au taux applicable de leur État membre à moins qu’un numéro de TVA valide ne soit communiqué.
Tarification des numéros mobiles et compatibles avec les SMS
Vous aurez besoin d’un numéro de téléphone mobile ou d’un numéro compatible avec les SMS afin d’envoyer des messages SMS sur CloudTalk. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité des SMS internationaux avec tous les numéros, mais notre équipe est toujours ravie de vous aider à trouver la solution qui répondra le mieux à vos besoins.
Country | Price [EUR/month] | SMS / Voice Functionality |
---|---|---|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
30 | Voice only |
|
6 |
|
|
6 |
|
|
20 | Voice only |
|
6 |
|
|
20 | Voice only |
|
15 | SMS only |
|
6 |
|
|
6 | SMS only |
|
6 |
|
|
6 |
|
|
6 |
|
|
30 | Voice only |
|
20 | |
|
40 | SMS only |
|
15 | Voice only |
|
20 |
|
|
22 | SMS only |
|
6 | Voice only |
|
8 | SMS or Voice only |
|
6 |
|
|
30 | Voice only |
|
18 | SMS only |
|
12 |
|
|
20 | SMS only |
|
6 | |
|
10 |
|
|
30 | SMS only |
|
6 | SMS only |
|
6 | Voice only |
|
6 | SMS or Voice only |
|
11 | SMS only |
|
6 |
|
|
6 |
|