Tarification des numéros sans frais
Activation fee | Monthly fee |
The price for an incoming call
per minute |
|
---|---|---|---|
|
0 € | 6 € | 0,32 € |
|
0 € | 6 € | 0,09 € |
|
0 € | 6 € | 0,37 € |
|
0 € | 15 € | 0,92 € |
|
0 € | 6 € | 0,82 € |
|
0 € | 6 € | 0,34 € |
|
0 € | 6 € | 0,20 € |
|
0 € | 6 € | 0,07 € |
|
0 € | 6 € | 0,18 € |
|
15 € | 30 € | 0,39 € |
|
0 € | 6 € | 0,36 € |
|
0 € | 6 € | 0,08 € |
|
0 € | 6 € | 0,16 € |
|
0 € | 6 € | 0,31 € |
|
0 € | 6 € | 0,15 € |
|
0 € | 6 € | 0,80 € |
|
0 € | 6 € | 0,31 € |
|
0 € | 6 € | 0,36 € |
|
0 € | 6 € | 0,90 € |
|
6 € | 6 € | 0,09 € |
|
0 € | 6 € | 0,16 € |
|
20 € | 20 € | 0,29 € |
|
15 € | 15 € | 0,39 € |
|
0 € | 6 € | 1,10 € |
|
0 € | 6 € | 0,08 € |
|
0 € | 6 € | 0,77 € |
|
0 € | 6 € | 0,39 € |
|
0 € | 6 € | 0,52 € |
|
0 € | 6 € | 0,04 € |
|
0 € | 6 € | 0,35 € |
|
6 € | 6 € | 0,29 € |
|
0 € | 6 € | 0,22 € |
|
0 € | 6 € | 0,32 € |
|
0 € | 6 € | 0,24 € |
|
0 € | 6 € | 0,07 € |
|
0 € | 10 € | 0,07 € |
|
0 € | 6 € | 0,19 € |
|
15 € | 20 € | 0,38 € |
|
0 € | 6 € | 0,11 € |
|
0 € | 6 € | 0,28 € |
|
0 € | 6 € | 0,08 € |
|
0 € | 6 € | 0,17 € |
|
10 € | 15 € | 0,60 € |
|
20 € | 6 € | 0,40 € |
|
0 € | 6 € | 0,17 € |
|
0 € | 6 € | 0,26 € |
|
0 € | 6 € | 0,12 € |
|
0 € | 6 € | 0,07 € |
|
0 € | 6 € | 0,30 € |
|
0 € | 6 € | 0,20 € |
|
0 € | 6 € | 0,51 € |
|
40 € | 20 € | 0,39 € |
|
6 € | 6 € | 0,07 € |
|
30 € | 30 € | 0,32 € |
|
0 € | 6 € | 0,12 € |
|
0 € | 6 € | 0,03 € |
|
48 € | 30 € | 0,14 € |
|
6 € | 6 € | 0,09 € |
Veuillez noter que nos tarifs s’entendent hors TVA. La TVA sera facturée aux clients de l’UE conformément au taux applicable de leur État membre à moins qu’un numéro de TVA valide ne soit communiqué.
Une meilleure expérience pour vos clients
Démarrer 14 jours d’essai gratuit
Remplissez le formulaire et découvrez un centre de contact basé sur le cloud pour les entreprises innovantes. Soyez l’entreprise que vos clients souhaitent. L’installation ne prend que 5 minutes.